欢迎访问水果特价网!

水果特价网_草莓网

当前位置: 主页 > 水果资讯 > 市场行情 >

2011年7月全国各地最新萝卜价格行情统计快讯

时间:2011-07-17 00:33来源:未知 作者:admin 点击:
2011年7月全国各地最新萝卜价格行情统计快讯 全国各地最新报价 品种 批发市场 最高价 最低价 大宗价 萝卜 南京惠民桥 2.0 2.0 2.0 萝卜 常德甘露寺 1.2 1.0 1.1 萝卜 青岛东庄头 2.2 1.0 2.0 萝卜 江苏宜兴 1.2 0.9 1.0 红萝卜 晋大同振华 - - 2.4 红萝卜 牡

2011年7月全国各地最新萝卜价格行情统计快讯

全国各地最新报价
品种  批发市场  最高价  最低价  大宗价
萝卜   南京惠民桥   2.0  2.0  2.0 
萝卜   常德甘露寺   1.2  1.0  1.1 
萝卜   青岛东庄头   2.2  1.0  2.0 
萝卜   江苏宜兴   1.2  0.9  1.0 
红萝卜   晋大同振华   -   -   2.4 
红萝卜   牡丹江蔬菜   1.0  0.5  0.8 
红萝卜   东瓦窑市场   7.0  6.0  6.4 
红萝卜   鹤岗万圃源   -   -   0.6 
红萝卜   咸阳新阳光   2.6  2.4  2.5 
红萝卜   河南濮阳   -   -   2.6 
红萝卜   贵阳五里冲   1.0  0.6  1.0 
红萝卜   湘益阳团洲   2.6  2.4  2.5 
红萝卜   鄂州蟠龙   3.0  2.6  2.6 
红萝卜   秦皇岛海阳   3.4  3.0  3.2 
红萝卜   辽宁鞍山   3.0  3.0  3.0 
红萝卜   上海农产品   4.0  2.8  3.4 
红萝卜   三门峡原店   2.8  2.4  2.6 
红萝卜   河南濮阳   -   -   2.6 
红萝卜   湘益阳团洲   2.6  2.4  2.5 
红萝卜   鄂州蟠龙   3.0  2.6  2.6 
红萝卜   南宁五里亭   2.8  2.2  2.6 
红萝卜   辽阜新蔬菜   3.0  2.8  3.0 
红萝卜   冀魏县天仙   1.6  1.4  1.5 
红萝卜   湖北浠水   5.0  1.65  4.0 
红萝卜   辽宁鞍山   3.0  3.0  3.0 
红萝卜   东瓦窑市场   7.0  6.0  6.4 
白萝卜   晋大同振华   -   -   1.0 
白萝卜   青岛黄河路   0.6  0.4  0.5 
白萝卜   北京石门   0.8  0.4  0.6 
白萝卜   贵阳五里冲   1.2  0.6  1.0 
白萝卜   北京水屯市场   0.8  0.5  0.6 
白萝卜   山东淄博   -   -   1.3 
白萝卜   晋阳泉菜果   0.9  0.7  0.8 
白萝卜   包头市友谊   1.4  1.4  1.4 
白萝卜   苏扬州联谊   0.8  0.6  0.7 
白萝卜   青岛抚顺路   1.3  1.1  1.2 
白萝卜   鹤岗万圃源   -   -   2.0 
白萝卜   咸阳新阳光   1.4  1.2  1.3 
白萝卜   甘天水瀛池   2.0  1.6  1.8 
白萝卜   寿光市场   1.0  1.0  1.0 
白萝卜   黄石农产品   1.0  0.6  0.8 
白萝卜   晋临汾尧丰   -   -   1.4 
白萝卜   鲁青岛南村   0.8  0.4  0.6 
白萝卜   辽宁鞍山   1.0  0.8  0.9 
白萝卜   东瓦窑市场   1.6  1.4  1.5 
白萝卜   东瓦窑市场   1.6  1.4  1.5 
白萝卜   无锡朝阳   -   -   1.5 
白萝卜   汉中过街楼   1.3  1.1  1.2 
白萝卜   山东宁津   0.7  0.3  0.6 
白萝卜   南充农产品   1.6  1.0  1.2 
白萝卜   裕安紫竹林   2.2  1.4  1.7 
白萝卜   青岛城阳   1.0  0.6  0.8 
白萝卜   天津何庄子   1.6  0.8  1.2 
白萝卜   鲁滨州六街   -   -   3.0 
白萝卜   湘益阳团洲   1.6  1.4  1.5 
白萝卜   宁吴忠市场   -   -   1.0 
白萝卜   石家庄桥西   1.0  0.8  0.9 
白萝卜   温州菜篮子   1.3  1.1  1.2 
白萝卜   鄂州蟠龙   1.0  0.6  0.6 
白萝卜   秦皇岛海阳   1.6  1.0  1.3 
白萝卜   山东威海   3.6  0.7  0.9 
白萝卜   安徽安庆   1.6  1.4  1.5 
白萝卜   鄂洪湖农贸   1.2  0.8  1.0 
白萝卜   湘益阳团洲   1.6  1.4  1.5 
白萝卜   宁吴忠市场   -   -   1.0 
白萝卜   石家庄桥西   1.0  0.8  0.9 
白萝卜   温州菜篮子   1.3  1.1  1.2 
白萝卜   鄂州蟠龙   1.0  0.6  0.6 
白萝卜   秦皇岛海阳   1.6  1.0  1.3 
白萝卜   晋临汾尧丰   -   -   1.4 
白萝卜   鲁青岛南村   0.8  0.4  0.6 
白萝卜   辽宁鞍山   1.0  0.8  0.9 
白萝卜   广州江南果菜   1.4  0.6  1.0 
白萝卜   北京岳各庄   1.4  1.2  1.3 
白萝卜   川绵阳高水   -   -   1.2 
白萝卜   鄂洪湖农贸   1.2  0.8  1.0 
白萝卜   湘益阳团洲   1.6  1.4  1.5 
白萝卜   宁吴忠市场   -   -   1.0 
白萝卜   石家庄桥西   1.0  0.8  0.9 
白萝卜   温州菜篮子   1.3  1.1  1.2 
白萝卜   鄂州蟠龙   1.0  0.6  0.6 
白萝卜   江西乐平   0.7  0.5  0.6 
白萝卜   牡丹江蔬菜   2.2  1.4  1.8 
水萝卜   北京水屯市场   1.2  1.0  1.1 
水萝卜   东瓦窑市场   2.0  1.6  1.8 
水萝卜   山东淄博   -   -   2.2 
水萝卜   甘肃腾胜   0.4  0.2  0.3 
水萝卜   石家庄桥西   2.0  2.0  2.0 
心里美萝卜   寿光市场   1.8  0.6  1.51 
心里美萝卜   东瓦窑市场   2.6  2.2  2.4 
心里美萝卜   青岛东庄头   1.6  0.6  1.0 
心里美萝卜   东瓦窑市场   2.6  2.2  2.4 
胡萝卜   牡丹江蔬菜   3.0  2.2  2.6 
胡萝卜   东瓦窑市场   3.0  2.4  2.6 
胡萝卜   无锡朝阳   -   -   2.3 
胡萝卜   汉中过街楼   3.4  3.0  3.2 
胡萝卜   柳邕农批   2.8  2.0  2.4 
胡萝卜   南充农产品   4.0  2.6  2.6 
胡萝卜   裕安紫竹林   3.2  2.6  2.9 
胡萝卜   包头市友谊   2.4  2.4  2.4 
胡萝卜   苏扬州联谊   2.6  2.0  2.0 
胡萝卜   青岛抚顺路   2.8  2.5  2.6 
胡萝卜   鹤岗万圃源   -   -   2.8 
胡萝卜   甘天水瀛池   3.0  3.0  3.0 
胡萝卜   咸阳新阳光   2.8  2.4  2.6 
胡萝卜   咸阳新阳光   2.8  2.4  2.6 
胡萝卜   寿光市场   2.0  0.3  0.91 
胡萝卜   常德甘露寺   3.0  2.8  2.9 
胡萝卜   黄石农产品   4.0  2.6  3.0 
胡萝卜   马鞍山安民   3.0  2.6  2.8 
胡萝卜   山东威海   2.8  1.6  2.4 
胡萝卜   安徽安庆   3.0  2.8  2.9 
胡萝卜   鄂洪湖农贸   4.0  3.4  3.6 
胡萝卜   江苏宜兴   2.2  1.6  2.0 
胡萝卜   宁吴忠市场   -   -   3.2 
胡萝卜   石家庄桥西   1.6  1.0  1.3 
胡萝卜   温州菜篮子   3.4  3.0  3.2 
胡萝卜   秦皇岛海阳   3.0  2.6  2.8 
胡萝卜   甘肃腾胜   2.0  1.8  1.9 
胡萝卜   晋太原河西   2.0  1.6  1.8 
胡萝卜   温州菜篮子   3.4  3.0  3.2 
胡萝卜   秦皇岛海阳   3.0  2.6  2.8 
胡萝卜   甘肃腾胜   2.0  1.8  1.9 
胡萝卜   晋晋城绿盛   4.0  3.0  3.5 
胡萝卜   晋太原河西   2.0  1.6  1.8 
胡萝卜   河南新野   1.9  1.6  1.8 
胡萝卜   湖北襄阳   4.0  2.6  2.9 
胡萝卜   海湖路市场   2.6  2.6  2.6 
胡萝卜   鲁青岛南村   1.5  1.1  1.3 
胡萝卜   辽宁鞍山   2.4  1.6  2.0 
胡萝卜   广州江南果菜   3.7  1.8  2.5 
胡萝卜   北京岳各庄   2.6  2.2  2.4 
胡萝卜   川绵阳高水   -   -   3.2 
胡萝卜   城北回龙观   2.4  1.8  2.0 
胡萝卜   天津范庄子   2.0  1.8  1.9 
胡萝卜   川绵阳高水   -   -   3.2 
胡萝卜   城北回龙观   2.4  1.8  2.0 
胡萝卜   天津范庄子   2.0  1.8  1.9 
胡萝卜   湘邵阳江北   3.2  2.8  3.0 
胡萝卜   天津何庄子   3.0  1.4  2.2 
胡萝卜   鲁滨州六街   -   -   3.0 
胡萝卜   江西乐平   2.0  1.6  1.8 
胡萝卜   山东淄博   -   -   2.0 
胡萝卜   北京水屯市场   2.4  2.0  2.2 
胡萝卜   贵阳五里冲   2.6  1.6  1.7 
胡萝卜   北京石门   2.0  0.8  1.2

(责任编辑:苏州草莓采摘)
织梦二维码生成器
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容