欢迎访问水果特价网!

水果特价网_草莓网

当前位置: 主页 > 水果资讯 > 市场行情 >

2011年10月香蕉价格(批发价格)行情统计快讯

时间:2011-10-14 22:37来源:未知 作者:admin 点击:
2011年10月香蕉价格(批发价格)行情统计快讯 单位:元/千克(公斤) 报价日期: 2011-10-14 产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势 香蕉价格 湖北省孝感市南大农产品批发市场 2.20 1.80 2.00 香蕉价格 上海曹安菜篮子股份有限公司 广东、台湾、菲律宾 2

2011年10月香蕉价格(批发价格)行情统计快讯

单位:元/千克(公斤)
报价日期:2011-10-14
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
香蕉价格 湖北省孝感市南大农产品批发市场   2.20 1.80 2.00
香蕉价格 上海曹安菜篮子股份有限公司 广东、台湾、菲律宾 2.00 2.00 2.00
香蕉价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 海南 2.00 2.00 2.00
香蕉价格 山东青岛华中蔬菜批发市场   0.00 0.00 2.40
香蕉价格 内蒙赤峰西城市场   0.00 0.00 2.70
香蕉价格 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 新会 3.20 2.60 2.90
香蕉价格 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 海南 3.00 3.00 3.00
黄香蕉苹果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.20 2.80 3.00
国产香蕉价格 北京新发地双桥农产品批发市场   3.50 2.50 3.00
芝麻香蕉价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   4.00 2.60 3.00
香蕉价格 江苏丰县农林局   3.50 2.80 3.20
香蕉价格 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 云南、海南 3.80 3.00 3.20
香蕉价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场   3.40 3.00 3.20
香蕉价格 北京城北回龙观商品交易市场   3.40 2.80 3.20
香蕉价格 江西上饶市赣东北农产品批发大市场   0.00 0.00 3.20
红香蕉苹果价格 豫南阳果品 山西/陕西 0.00 0.00 3.20
进口香蕉价格 北京新发地双桥农产品批发市场 菲律宾 3.50 3.00 3.25
香蕉价格 山东威海市农副产品批发市场   4.00 2.00 3.40
香蕉价格 天津西青当城无公害农副产品批发市场   0.00 0.00 3.40
香蕉价格 广西南宁市五里亭蔬菜批发市场 本地 3.60 3.20 3.50
香蕉价格 吉林省辽源市贸发农产品批发市场   3.60 3.40 3.50
香蕉价格 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场   4.00 3.00 3.50
香蕉价格 四川广安市邻水县农产品交易中心   0.00 0.00 3.50
香蕉价格 浙江义乌农贸城 海南、云南 4.00 3.00 3.50
香蕉价格 西安朱雀农产品市场有限公司 海南、广西 4.00 2.60 3.60
黄香蕉苹果价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   4.40 2.80 3.60
香蕉价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 海南、广西 4.00 3.20 3.60
香蕉价格 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场   4.00 3.20 3.60
香蕉价格 北京水屯农副产品批发市场中心   4.00 3.00 3.60
香蕉价格 浙江嘉兴水果市场 福建 0.00 0.00 3.60
香蕉价格 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 4.0 0.00 0.00 3.60
黄香蕉苹果价格 北京水屯农副产品批发市场中心   4.00 3.40 3.70
香蕉价格 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司   4.00 3.40 3.70
香蕉价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   4.50 3.00 3.75
香蕉价格 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司   4.00 3.60 3.80
香蕉价格 湖北省襄阳市农产品交易中心   4.00 3.60 3.80
黄香蕉苹果价格 豫南阳果品 山西/陕西 0.00 0.00 3.80
香蕉价格 豫南阳果品 海南 0.00 0.00 3.80
香蕉价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司   6.00 1.60 3.80
香蕉价格 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 海南 4.00 3.80 3.90
香蕉价格 唐山金玉农产品批发市场 元/公斤 4.00 4.00 4.00
香蕉价格 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场   5.00 3.00 4.00
香蕉价格 宁夏吴忠东郊农产品批发市场   0.00 0.00 4.00
香蕉价格 浙江金华农产品批发市场 福建/箱装 4.40 3.60 4.00
香蕉价格 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司   6.00 3.50 4.00
香蕉价格 天津市金钟蔬菜批发市场   4.40 3.20 4.00
香蕉价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   4.20 3.40 4.00
香蕉价格 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司   4.20 3.40 4.00
香蕉价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   6.20 3.00 4.00
香蕉价格 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场   0.00 0.00 4.00
香蕉价格 宁波海田果品批发市场 福建 0.00 0.00 4.10
香蕉价格 湖北潜江市江汉果蔬批发有限公司   4.40 4.00 4.20
香蕉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场   5.00 4.00 4.20
香蕉价格 河北石家庄高邑蔬菜大市场   4.40 4.00 4.20
香蕉价格 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司   0.00 0.00 4.20
香蕉价格 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司   0.00 0.00 4.40
香蕉价格 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司   0.00 0.00 4.40
香蕉价格 广州江南果菜批发市场有限责任公司   5.20 3.80 4.50
香蕉价格 吉林长春果品中心批发市场   6.00 4.00 4.50
香蕉价格 四川西昌广平市场开发管理有限公司   5.00 4.00 4.50
香蕉价格 北京朝阳区大洋路综合市场   5.00 4.00 4.50
香蕉价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   5.00 4.00 4.50
香蕉价格 新疆石河子农产品交易中心 云南、海南 0.00 0.00 4.50
国产香蕉价格 北京朝阳区大洋路综合市场   5.00 4.00 4.50
香蕉价格 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场   4.60 4.40 4.50
香蕉价格 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场   0.00 0.00 4.60
香蕉价格 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场   0.00 0.00 4.60
香蕉价格 山东德州黑马农贸水产批发市场   0.00 0.00 4.60
香蕉价格 山西晋城绿欣农产品批发交易中心   5.00 4.50 4.70
香蕉价格 重庆观音桥市场有限公司   5.00 4.60 4.80
香蕉价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 海南 5.00 4.40 4.80
香蕉价格 山西省太原市河西农产品有限公司 海南 4.80 4.80 4.80
香蕉价格 广东东莞市果菜公司 广东东莞 4.80 4.80 4.80
香蕉价格 黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 海南 5.20 4.40 4.80
香蕉价格 上海浦南农副产品批发市场 菲律宾 5.00 4.80 4.90
进口香蕉价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   6.00 4.20 5.00
香蕉价格 天津韩家墅海吉星农产品批发市场   6.00 3.00 5.00
香蕉价格 云南省元谋蔬菜批发市场 产地/规格云南 0.00 0.00 5.00
香蕉价格 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场   6.00 4.00 5.00
香蕉价格 济南堤口果品批发市场   7.50 3.00 5.00
红香蕉苹果价格 北京京丰岳各庄批发市场   5.60 5.00 5.00
香蕉价格 山西省太原市河西农副产品市场   5.20 4.80 5.00
红香蕉苹果价格 北京锦绣大地农副产品批发市场   6.00 4.00 5.00
香蕉价格 广东汕头农副产品批发中心市场   6.00 4.00 5.00
香蕉价格 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司   5.40 2.80 5.00
香蕉价格 辽宁朝阳市果菜批发市场   6.00 4.00 5.00
香蕉价格 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司   6.00 4.00 5.00
香蕉价格 河北三河市建兴农副产品批发市场   0.00 0.00 5.00
香蕉价格 山东济南市堤口路果品批发市场 山东 7.50 3.00 5.00
香蕉价格 安徽舒城蔬菜批发市场 安徽省六安市 0.00 0.00 5.00
香蕉价格 山西阳泉蔬菜瓜果批发市场   5.20 4.80 5.00
香蕉价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 海南 5.30 4.50 5.00
香蕉价格 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场   0.00 0.00 5.20
香蕉价格 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司   5.80 4.00 5.20
黄香蕉苹果价格 浙江金华农产品批发市场   5.60 5.00 5.30
香蕉价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场   6.50 2.90 5.40
红香蕉苹果价格 北京水屯农副产品批发市场中心   6.00 5.00 5.50
香蕉价格 新疆兵团农七师137团绿衡蔬菜瓜果批发市场   6.00 5.00 5.50
香蕉价格 新疆通汇市场有限公司   0.00 0.00 5.50
香蕉价格 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场   6.00 5.00 5.50
香蕉价格 大连双商品城有限公司 菲律宾 6.00 5.00 5.50
香蕉价格 江苏无锡朝阳农产品大市场   0.00 0.00 5.53
香蕉价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场   6.00 5.00 5.60
国产香蕉价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 海南 6.70 3.30 5.70
香蕉价格 甘肃腾胜农产品集团 云南 6.00 5.80 5.90
香蕉价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 广东、进口 7.00 4.80 5.90
香蕉价格 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场   6.00 6.00 6.00
香蕉价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   6.40 5.60 6.00
香蕉价格 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 广东 0.00 0.00 6.00
香蕉价格 北京京丰岳各庄批发市场   7.00 5.60 6.00
香蕉价格 湖北浠水农产品批发市场   7.00 4.00 6.00
香蕉价格 北京新发地农副产品批发市场中心   6.40 5.60 6.00
进口香蕉价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 菲律宾 7.50 4.20 6.30
香蕉价格 牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司 进口 0.00 0.00 6.40
香蕉价格 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司   0.00 6.60 6.60
香蕉价格 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司   0.00 6.60 6.60
香蕉价格 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场   0.00 6.50 7.00
香蕉价格 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司   0.00 0.00 7.00
菲律宾香蕉价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 7.50
进口香蕉价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 8.76
红香蕉苹果价格 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司   12.00 7.00 9.00
香蕉价格 浙江杭州农副产品物流中心 广东 50.00 38.00 44.00
香蕉价格 江苏省南京农贸中心股份有限公司 菲律宾 60.00 60.00 60.00

 

(责任编辑:苏州草莓采摘)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容